品牌 | 巖征儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
夾套可視反應釜的技術參數
開合方式 | 法蘭螺栓 |
密封方式 | 改性四氟 |
換熱方式 | 夾套油?。販貦C用戶自備) |
設計溫度 | -40~200℃ |
使用溫度 | -40~200℃ |
設計壓力 | 60Mpa |
材質 | 釜體釜蓋,攪拌跟液體物料接觸部分均為HC-276,管閥件為316L不銹鋼 |
攪拌功率 | 80W |
攪拌扭矩 | 0.6NM |
攪拌速度 | 150~1000r/min |
操作系統 | YZ-MRCTR |
放料形式 | 下出料 |
視窗 | 藍寶石視窗口,便于觀察 |
夾套可視反應釜的控制系統
操作界面 | 7英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的,自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 |
溫控模塊 | 用戶自備 |
攪拌模塊 | PWM調速,可達1000r/min,轉速精度±5r/min |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 |
壓力模塊 | 壓力傳感器,英國進口品牌,精度可達0.25%,316L材質,壓力數顯,帶有超壓報警聯鎖,自定義上限壓力 |
升降模塊 | 獨立機械按鈕,一鍵釜體釜蓋自動分離 |
遠程通訊 | 具備遠程控制功能,設有MODBUS RTU通訊模塊 |
上位機軟件 | 1.溫度、攪拌、定時等可通過軟件在電腦中可查看設置 2.歷史數據、運行的數據實時可查 3.可生成溫度、壓力、轉速等數據曲線 4.可數據導出以Excel表格形式保存 5.可查看設備報警記錄 6.具備權限管理功能 |
安全聯鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 |
注:磁耦合攪拌轉速上限1000r/min,建議實際使用上限600r/min,轉速越高磁耦合使用壽命越低